AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล ไซลีย่า | เสมอ | อัล เมไซเมีย | อัล ไซลีย่า | เสมอ | อัล เมไซเมีย | |
![]() | 29.95% | 40.10% | 29.95% | 70.05% | 59.9% | 70.05% |
![]() | 81.05% | 62.76% | 56.19% | 81.05% | 62.76% | 56.19% |
![]() | 35.03% | 29.95% | 35.03% | 70.05% | 59.9% | 70.05% |
![]() | 59.37% | 68.96% | 71.67% | 81.26% | 62.08% | 56.66% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0.50 |
0.92 |
1.92 |
3.13 |
3.57 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.01 |
0.50 |
0.85 0.69 |
2.39 1.85 |
3.20 3.25 |
2.39 3.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.85 |
3.40 3.30 |
4.00 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.02 |
0.50 |
0.86 0.70 |
2.39 1.85 |
3.20 3.25 |
2.39 3.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
0.75 0.50 |
0.80 0.95 |
1.73 1.80 |
3.50 3.40 |
4.00 3.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.50 0.50 |
0.94 0.94 |
1.80 1.80 |
3.40 3.40 |
3.80 3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.88 |
0.50 |
1.02 0.91 |
2.80 1.83 |
3.13 3.30 |
2.25 3.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.50 0.50 |
0.92 0.92 |
1.84 1.84 |
3.35 3.30 |
3.60 3.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.50 0.50 |
0.92 0.92 |
1.84 1.84 |
3.35 3.35 |
3.60 3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.82 |
0.50 0.50 |
0.98 0.92 |
1.80 1.85 |
3.50 3.50 |
4.10 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.85 |
3.40 3.40 |
3.90 3.90 |
อัล ไซลีย่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล เมไซเมีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |